Dário & Freitas
Mantemos o seu negócio sobre rodas!
411 MB 395 411 0811 Garfo Flange 10 furos(16) D ext. 180 ...
411 6040.2.1-SC Garfo Flange DIN 155 25º (47.6x135)
150-25.2500.01 AF Sensor de temperatura agua Scania
150-25.2200.02 AF Sensor de Velocidade/Revolução
R200 230 15DP3 Retentor C NBR (18992) 200x230x15 mm, NBR ...
R168 188 30CO Retentor ACM 168x188/192x30 (50796) ...
R160 185 14CO Retentor Badrw ACM (114423) 160x185x14 mm, ...
R160 180 15DP Retentor CS NBR (81835) 160x180x15 mm, ...
R158 188 145DP Retentor KA/BS NBR (109377) 158x188x14,5/18 ...
R155 190 15 HM Retentor BAS L NBR 155x190x15 mm, material ...
R155 180 24DP7 Retentor B SP FPM (50175) 155x180x24/29 mm, ...
R155 180 15DP Retentor Aw/BS ld FPM (81702) 155x180x15 mm, ...
R155 180 12 SK19 Retentor S3L FPM (150241) 155x180x12 mm, ...
R155 174 12DP1 Retentor AS NBR (112973) 155x174x12 mm, ...
R154 180 15SE Retentor A/BS LDW FPM (82345) 154x180x15 mm, ...
R154 180 15ER Retentor A/BS LDW FPM (82345) 154x180x15 mm, ...
R1524 1778 12 Retentor AS NBR (112972) 152,4x177,8x12,7 mm, ...
98-TSNG 518 Vedante de Chumaceira Diâm. do furo: 80mm
98-TSNG 620 Vedante de Chumaceira Diâm. do furo: 90mm
98-TSNG 619 Vedante de Chumaceira Diâm. do furo: 85mm
98-TSNG 617 Vedante de Chumaceira Diâm. do furo: 75mm
98-TSNG 616 Vedante de Chumaceira Diâm. do furo: 60mm
98-TSNG 615 Vedante de Chumaceira Diâm. do furo: 65mm
98-TSNG 613 Vedante de Chumaceira Diâm. do furo: 60mm
98-TSNG 612 Vedante de Chumaceira Diâm. do furo: 55mm
98-TSNG 611 Vedante de Chumaceira Diâm. do furo: 50mm
98-TSNG 610 Vedante de Chumaceira Diâm. do furo: 45mm
98-TSNG 609 Vedante de Chumaceira Diâm. do furo: 40mm